PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:57 ~ 18:20 | UVI: 3 6:57 ~ 18:20 | UVI: 4 6:56 ~ 18:21 | UVI: 8 6:56 ~ 18:21 | UVI: 0 6:55 ~ 18:22 | 6:54 ~ 18:23 | 6:54 ~ 18:23 |
![](/air/images/feeds/HongKong-EPD.png)
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Hong Kong Environmental Protection Department - 空氣質素健康指數單張及海報 (aqhi.gov.hk)