PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | Lundi 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:52 ~ 18:00 | UVI: 4 6:51 ~ 18:01 | UVI: 2 6:50 ~ 18:02 | UVI: 4 6:48 ~ 18:03 | UVI: 0 6:47 ~ 18:04 | 6:46 ~ 18:05 | 6:45 ~ 18:05 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Weather Underground (wunderground.com) and the Anhui Environmental Protection Agency (安徽省生态环境厅) (sthjt.ah.gov.cn)