PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Windsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:19 ~ 17:53 | UVI: 3 7:17 ~ 17:54 | UVI: 3 7:16 ~ 17:55 | UVI: 3 7:15 ~ 17:56 | UVI: 3 7:13 ~ 17:58 | 7:12 ~ 17:59 | 7:11 ~ 18:00 |
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统) (hebei.gov.cn)