PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻ¨ā§āĻāĻž | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||
āĻŦāĻžāĻ¤āĻžāĻ¸ā§āĻ° āĻāĻ¤āĻŋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻ¤āĻžāĻĒāĻŽāĻžāĻ¤ā§āĻ°āĻž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻĒā§āĻā§āĻˇāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻ°āĻ¤āĻž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻŦāĻšāĻŽāĻžāĻ¨āĻ¸āĻāĻā§āĻ°āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ āĻāĻžāĻĒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻŽā§āĻ āĻŦā§āĻˇā§āĻāĻŋāĻĒāĻžāĻ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:05 ~ 18:33 | UVI: 5 6:04 ~ 18:34 | UVI: 5 6:02 ~ 18:35 | UVI: 5 6:00 ~ 18:36 | UVI: 1 5:59 ~ 18:37 | 5:57 ~ 18:38 |
āĻŦāĻžāĻ¯āĻŧā§ āĻŽāĻžāĻ¨ā§āĻ° āĻĄā§āĻāĻž āĻ¸āĻ°āĻŦāĻ°āĻžāĻš āĻāĻ°ā§: the Hebei Province Environment Protection Agency (æ˛ŗåįįŠēæ°č´¨éčĒå¨åå¸įŗģįģ) (hebei.gov.cn)