122 | Unhealthy for Sensitive Groups | |
ອັບເດດເມື່ອ 14 ທັນວາ 2024 13:00 |
Cur | Min | Max | ||
PM2.5 | 122 | 42 | 152 | |
PM10 | 50 | 11 | 64 | |
O3 | 37 | 7 | 49 | |
NO2 | 6 | 4 | 21 | |
SO2 | 4 | 2 | 11 | |
CO | 6 | 6 | 9 | |
Temp | 16 | 11 | 24 | |
Pressure | 1027 | 1014 | 1030 | |
Humidity | 36 | 36 | 87 | |
Wind | 8 | 0 | 10 |
Share: 鼎湖凤凰, 's Air Quality Index |
ເສົາ ທີ່14 | ອາທິດ ທີ່15 | ຈັນ ທີ່16 | ອັງຄານ ທີ່17 | ພຸດ ທີ່18 | ພະຫັດ ທີ່19 | Friday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:04 ~ 17:47 | 7:04 ~ 17:47 | 7:05 ~ 17:48 | 7:05 ~ 17:48 | 7:06 ~ 17:48 | 7:06 ~ 17:49 | 7:07 ~ 17:49 |
122 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
109 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
104 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
114 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
114 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
152 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
99 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
107 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
119 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
124 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
119 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
132 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
114 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
109 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
68 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
117 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
122 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
112 | ມື້ນີ້ເວລາ 05:00 - 1 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ |
Auto locate the nearest city |
Choose another city AQI |
Load most recent AQI data |
View all cities AQI on a map |
Open normal webpage (instead of the mobile webapp version) |
Download the Smartphone application |
Contact the World Air Quality Index project team |
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ |
- | Remember the selected city |
Temperature unit: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |