PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Скоростта на вятъра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общи валежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:49 ~ 18:48 | UVI: 6 6:48 ~ 18:48 | UVI: 7 6:47 ~ 18:48 | UVI: 7 6:46 ~ 18:49 | UVI: 0 6:45 ~ 18:49 | 6:44 ~ 18:49 | 6:43 ~ 18:50 |
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)