PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
বাতাসের গতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবহমানসংক্রান্ত চাপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট বৃষ্টিপাত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:37 ~ 18:47 | UVI: 8 6:36 ~ 18:48 | UVI: 9 6:35 ~ 18:48 | UVI: 9 6:34 ~ 18:48 | UVI: 9 6:33 ~ 18:49 | UVI: 0 6:32 ~ 18:49 | 6:31 ~ 18:49 |
বায়ু মানের ডেটা সরবরাহ করে: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)