PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:52 ~ 18:24 | UVI: 4 6:51 ~ 18:24 | UVI: 3 6:51 ~ 18:25 | UVI: 9 6:50 ~ 18:25 | 6:49 ~ 18:26 | 6:48 ~ 18:26 |
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)