PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 24 | Saturday 25 | Sunday 26 | Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘন্টা | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
বাতাসের গতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আপেক্ষিক আদ্রতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবহমানসংক্রান্ত চাপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট বৃষ্টিপাত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:11 ~ 18:07 | UVI: 5 7:11 ~ 18:08 | UVI: 2 7:11 ~ 18:08 | UVI: 7 7:10 ~ 18:09 | UVI: 1 7:10 ~ 18:10 | 7:10 ~ 18:10 |
বায়ু মানের ডেটা সরবরাহ করে: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)