PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 23 | segunda-feira 24 | terça-feira 25 | quarta-feira 26 | quinta-feira 27 | sexta-feira 28 | sábado 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:30 ~ 18:41 | UVI: 8 6:29 ~ 18:41 | UVI: 8 6:28 ~ 18:41 | UVI: 9 6:27 ~ 18:42 | UVI: 7 6:26 ~ 18:42 | UVI: 0 6:25 ~ 18:43 | 6:24 ~ 18:43 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)