PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 1 | Dimanche 2 | Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 7:31 ~ 18:45 | UVI: 8 7:31 ~ 18:45 | UVI: 9 7:30 ~ 18:46 | UVI: 9 7:30 ~ 18:46 | UVI: 9 7:30 ~ 18:47 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)