PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 8:14 ~ 18:59 | UVI: 4 8:13 ~ 19:00 | UVI: 4 8:12 ~ 19:01 | UVI: 4 8:11 ~ 19:02 | UVI: 3 8:10 ~ 19:03 |
![](/air/images/feeds/Gibraltar-EnvironmentAgency.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Gibraltar Environmental Agency (gibraltarairquality.gi)