77 | Moderado | |
Actualizado el 21 de feb. de 2025 0:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 77 | 44 | 98 | |
PM10 | 31 | 13 | 46 | |
NO2 | 22 | 4 | 30 | |
SO2 | 4 | 1 | 26 | |
Temperatura. | 10 | -4 | 12 | |
Presión atmosférica | 1026 | 1024 | 1030 | |
Humedad | 83 | 31 | 93 | |
Viento | 0 | 0 | 4 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Duisburg-Bruckhausen, Alemania |
viernes 21º | sábado 22º | domingo 23º | lunes 24º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:36 ~ 17:59 | 7:34 ~ 18:01 | 7:32 ~ 18:03 | 7:30 ~ 18:05 | 7:28 ~ 18:06 |
77 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
29 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
28 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
76 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
75 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
71 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
80 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
88 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
72 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
77 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
82 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
61 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
45 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
73 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
72 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
75 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
74 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
81 | hoy a las 23:00 - hace 27 minutos |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |