PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻ¨ā§āĻāĻž | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||||||||
āĻŦāĻžāĻ¤āĻžāĻ¸ā§āĻ° āĻāĻ¤āĻŋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻ¤āĻžāĻĒāĻŽāĻžāĻ¤ā§āĻ°āĻž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻĒā§āĻā§āĻˇāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻ°āĻ¤āĻž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻŦāĻšāĻŽāĻžāĻ¨āĻ¸āĻāĻā§āĻ°āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ āĻāĻžāĻĒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻŽā§āĻ āĻŦā§āĻˇā§āĻāĻŋāĻĒāĻžāĻ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:04 ~ 19:58 | UVI: 4 7:01 ~ 19:59 | UVI: 4 6:59 ~ 20:01 | UVI: 4 6:57 ~ 20:03 | UVI: 4 6:54 ~ 20:04 |


āĻŦāĻžāĻ¯āĻŧā§ āĻŽāĻžāĻ¨ā§āĻ° āĻĄā§āĻāĻž āĻ¸āĻ°āĻŦāĻ°āĻžāĻš āĻāĻ°ā§: LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt fÃŧr Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) (lanuv.nrw.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)