87 | Moderado | |
Actualizado el 11 de mar. de 2025 12:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 87 | 36 | 104 | |
PM10 | 35 | 15 | 41 | |
O3 | 15 | 0 | 50 | |
CO | 0 | 0 | 0 | |
Temperatura. | 11 | -1 | 18 | |
Presión atmosférica | 1000 | 999 | 1020 | |
Humedad | 73 | 33 | 94 | |
Viento | 1 | 0 | 1 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Marburg-Univers.Straße, Alemania |
martes 11º | miércoles 12º | jueves 13º | viernes 14º | sábado 15º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | |||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:49 ~ 18:23 | 6:46 ~ 18:25 | 6:44 ~ 18:26 | 6:42 ~ 18:28 | 6:40 ~ 18:30 |
87 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
88 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
112 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
112 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
99 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
84 | hoy a las 12:00 - hace 32 minutos |
50 | hoy a las 12:00 - hace 32 minutos |
95 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
70 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
99 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
91 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
97 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
111 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
106 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
61 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
110 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
25 | hoy a las 11:00 - hace 2 horas |
105 | hoy a las 12:00 - hace 32 minutos |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |