109 | Enfermo para los Grupos Sensibles | |
Actualizado el 19 de feb. de 2025 1:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 109 | 25 | 124 | |
PM10 | 46 | 9 | 53 | |
NO2 | 44 | 6 | 106 | |
SO2 | 6 | 2 | 6 | |
CO | 9 | 2 | 10 | |
Temperatura. | 4 | -2 | 15 | |
Presión atmosférica | 1020 | 1014 | 1022 | |
Humedad | 80 | 26 | 93 | |
Viento | 3 | 0 | 12 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Varketili, Tbilisi, Georgia |
miércoles 19º | jueves 20º | viernes 21º | sábado 22º | domingo 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:52 ~ 18:39 | 7:50 ~ 18:40 | 7:49 ~ 18:41 | 7:47 ~ 18:43 | 7:46 ~ 18:44 |
109 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
136 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
99 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
89 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
154 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
54 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
39 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
52 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
59 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
166 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
155 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
49 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
49 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
31 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
49 | hoy a las 21:00 - hace 2 horas |
49 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
33 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
42 | el domingo pasado a la 1:00 - hace 3 días |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |