PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:21 ~ 18:18 | UVI: 1 8:19 ~ 18:20 | UVI: 1 8:18 ~ 18:21 | UVI: 2 8:16 ~ 18:23 | UVI: 2 8:14 ~ 18:25 |
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: the Observatoire de la qualité de l'air en Normandie (atmonormandie.fr)