PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:53 ~ 18:35 | UVI: 3 7:51 ~ 18:37 | UVI: 3 7:50 ~ 18:38 | UVI: 1 7:48 ~ 18:39 | UVI: 2 7:47 ~ 18:40 |
![](/air/images/feeds/France-Amto.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Air Quality Data provided by: the Observatoire agréé pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la région Occitanie (atmo-occitanie.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)