PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:41 ~ 18:00 | UVI: 2 7:39 ~ 18:02 | UVI: 2 7:37 ~ 18:03 | UVI: 2 7:35 ~ 18:05 | UVI: 2 7:34 ~ 18:07 |
![](/air/images/feeds/France-atmo-grand-est.png)
Date despre calitatea aerului furnizate de: AtmoGE - La qualité de l’air dans le Grand Est (atmo-grandest.eu)