PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 9 | segunda-feira 10 | terça-feira 11 | quarta-feira 12 | quinta-feira 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:02 ~ 18:33 | UVI: 2 7:00 ~ 18:34 | UVI: 3 6:58 ~ 18:36 | UVI: 2 6:56 ~ 18:37 | UVI: 1 6:54 ~ 18:39 |


Dados de qualidade do ar fornecidos por: ATMO Bourgogne-Franche-Comté - surveillance de la qualite de l’air (atmo-bfc.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)