AQI společnosti Raision keskusta, Raisio: Index kvality vzduchu v reálném čase (AQI) společnosti Raision keskusta, Raisio. | ![]() |
- | Dobrý - teplota: -°C |
proud | poslední 2 dny | min | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o počasí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure | 1025 | 1019 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 80 | 51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | 2 | 1 | 6 |
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/287/146.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/287/147.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/286/146.png)
![](http://c.tile.openstreetmap.org/9/288/146.png)
![](http://b.tile.openstreetmap.org/9/286/147.png)
![](http://a.tile.openstreetmap.org/9/288/147.png)
map © OpenStreetMap contributors
Předpověď kvality ovzduší
Předpověď vykreslená pomocí časového pásma +03:00
Nejnovější aktualizace předpovědi:
Wind: před 2 lety [8. zář 2022 4:43]
PM2.5 (Small particulate matter): před 2 lety [7. zář 2022 9:10]
Ozone: před 2 lety [7. zář 2022 9:11]
Wind: před 2 lety [8. zář 2022 4:43]
PM2.5 (Small particulate matter): před 2 lety [7. zář 2022 9:10]
Ozone: před 2 lety [7. zář 2022 9:11]
![](/air/images/feeds/Finland-ilmanlaatu.png)
Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)
Víte o nějakých stanicích kvality ovzduší ve vašem okolí? proč se nezapojit do mapy s vlastní stanicí kvality ovzduší?
![](/air/view/gaia/images/gaia-series-a12-icon-with-map.png)
> aqicn.org/gaia/ <
Podíl: “Jak moc je dnes znečištěné ovzduší? Podívejte se na mapu znečištění ovzduší v reálném čase pro více než 100 zemí.”
Share: “Kvalita ovzduší ve městě Raision keskusta, Raisio, Finland je Není k dispozici - on Thursday, Jan 1st 1970, 09:00 am”
https://aqicn.org/snapshot/finland/raisio/raision-keskusta/19700101-09/cs/?cs
Cloud API
![](/images-static/isprites/wgt-platforms/cloudapi.png)
K datům této stanice pro monitorování kvality ovzduší v reálném čase lze programově přistupovat pomocí této adresy URL API:(Další informace naleznete na stránce API:aqicn.org/api/ )