Prognoza kvalitete zraka
-8°C
-12°C
-10°C
-14°C
-2°C
-11°C
-2°C
-8°C
-2°C
-7°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlak zraka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne oborine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:33 ~ 16:31 | UVI: 1 8:30 ~ 16:34 | UVI: 1 8:28 ~ 16:37 | UVI: 1 8:25 ~ 16:40 | UVI: 1 8:22 ~ 16:42 |
Prognoza iscrtana pomoću vremenske zone +02:00
Podatke o kvaliteti zraka osigurao: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)