Prognoza kvalitete zraka
10°C
1°C
12°C
5°C
12°C
3°C
5°C
-1°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:55 ~ 20:17 | UVI: 3 6:52 ~ 20:19 | UVI: 3 6:49 ~ 20:22 | UVI: 2 6:46 ~ 20:24 | UVI: 2 6:43 ~ 20:27 |
Prognoza je ucrtana korištenjem vremenske zone +03:00

Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)