توقعات جودة الهواء
10°C
8°C
12°C
8°C
10°C
6°C
8°C
6°C
14°C
6°C
17°C
9°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعة | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
سرعة الرياح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الضغط الجوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجمالي هطول الأمطار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:05 ~ 18:06 | UVI: 1 7:05 ~ 18:07 | UVI: 2 7:04 ~ 18:07 | UVI: 1 7:03 ~ 18:08 | UVI: 1 7:02 ~ 18:09 | 7:01 ~ 18:10 |
تم رسم التوقعات باستخدام المنطقة الزمنية +08:00
بيانات جودة الهواء مقدمة من: the Hubei Environmental Protection Agency (湖北省环境保护厅) (hbepb.gov.cn)