PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:48 ~ 16:59 | UVI: 1 7:46 ~ 17:02 | UVI: 1 7:43 ~ 17:04 | UVI: 1 7:40 ~ 17:07 | UVI: 1 7:38 ~ 17:09 |
![](/air/images/feeds/Estonia-EKUK.png)
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: Eesti välisõhu kvaliteet - Estonian ambient air quality (airviro.klab.ee)