PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Viteza vântului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:10 ~ 17:08 | UVI: 1 8:09 ~ 17:10 | UVI: 1 8:07 ~ 17:12 | UVI: 1 8:05 ~ 17:14 | UVI: 1 8:03 ~ 17:16 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Ireland Environmental Protection Agency (EPA) (epa.ie)