PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira 10 | terça-feira 11 | quarta-feira 12 | quinta-feira 13 | sexta-feira 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:11 ~ 16:58 | UVI: 1 8:08 ~ 17:01 | UVI: 1 8:06 ~ 17:03 | UVI: 1 8:03 ~ 17:06 | UVI: 1 8:00 ~ 17:09 |
![](/air/images/feeds/Norway-Luftkvalitet.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research) (luftkvalitet.nilu.no)