PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | Lundi 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:52 ~ 17:48 | UVI: 4 6:51 ~ 17:49 | UVI: 3 6:50 ~ 17:50 | UVI: 3 6:49 ~ 17:51 | UVI: 1 6:47 ~ 17:52 | 6:46 ~ 17:53 | 6:45 ~ 17:54 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn) and the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sdein.gov.cn)