PM2.5 | - |  | 65 | 186 |
PM10 | - |  | 68 | 186 |
O3 | - |  | 4 | 35 |
NO2 | - |  | 22 | 35 |
CO | - |  | 0 | 0 |
温度。 | - |  | 24 | 41 |
空气压力 | - |  | 1003 | 1012 |
湿度 | - |  | 12 | 43 |
风 | - |  | 0 | 7 |
SHARE
Air Quality Data source
气象数据
Lodhi Road, Delhi目前的天气状况在測量(星期五)0:00
-°C
湿度: -%
空气压力:: -毫巴最近的城市
159 | Lodhi Road, Delhi, Delhi, India 2018/04/19 - 7 年前 |
89 | Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
97 | Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
91 | PGDAV College, Sriniwaspuri, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
334 | Siri Fort, Delhi, Delhi, India 2018/04/19 - 7 年前 |
159 | Mandir Marg, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
93 | New Delhi US Embassy, India (नई दिल्ली अमेरिकी दूतावास, India) 2019/05/29 - 6 年前 |
83 | R.K. Puram, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
233 | CRRI Mathura Road, Delhi, Delhi, India 2018/04/19 - 7 年前 |
96 | Pusa, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
85 | Mother Dairy Plant, Parparganj, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
87 | Sri Auribindo Marg, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
97 | DITE Okhla, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
- | Shadipur, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
- | Civil Lines, Delhi, Delhi, India 1918/02/15 - 107 年前 |
91 | Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
164 | North Campus, Delhi, Delhi, India 2018/04/13 - 7 年前 |
91 | Anand Vihar, Delhi, Delhi, India 2019/05/29 - 6 年前 |
网站地图
About this app and widget
设置
选择语言:
关于空气质量与空气污染指数
本网站采用的污染指数和颜色与EPA是完全相同的。 EPA的指数可以从 AirNow上查到
空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
(参考详见
http://zh.wikipedia.org/wiki/空气质量指数)
This page has been generated on Sunday, Mar 9th 2025, 05:53 am CST-
