PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||||
Szélsebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 7:03 ~ 18:10 | UVI: 6 7:02 ~ 18:10 | UVI: 6 7:01 ~ 18:11 | UVI: 6 7:00 ~ 18:12 | UVI: 6 7:00 ~ 18:13 | UVI: 0 6:59 ~ 18:13 | 6:58 ~ 18:14 |
![](/air/images/feeds/India-DPCCC.png)
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi) (dpccairdata.com)