354 | gevaarlijk | |
Bijgewerkt op 26 nov. 2025 22:00 | ||
| Cur | Min | Max | ||
| PM2.5 | 354 | 160 | 505 | |
| PM10 | 261 | 52 | 501 | |
| O3 | 8 | 6 | 17 | |
| NO2 | 23 | 16 | 40 | |
| SO2 | 12 | 12 | 18 | |
| CO | 0 | 0 | 0 | |
| Temp | 15 | 11 | 26 | |
| Pressure | 1 | 0 | 1 | |
| Humidity | 87 | 46 | 96 | |
| Wind | 0 | 0 | 1 |
| Share: De luchtkwaliteitsindex van DTU, Delhi, Delhi |
| woensdag 26ste | donderdag 27ste | vrijdag 28ste | zaterdag 29ste | zondag 30ste | maandag 1ste | Tuesday 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:54 ~ 17:26 | 6:55 ~ 17:25 | 6:56 ~ 17:25 | 6:56 ~ 17:25 | 6:57 ~ 17:25 | 6:58 ~ 17:25 | 6:59 ~ 17:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 522 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 564 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 564 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 653 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 354 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 233 | vandaag om 17:30 - 4 minuten geleden |
| 298 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 332 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 413 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 402 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 337 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 194 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 227 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 180 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 746 | vandaag om 15:30 - 2 uur geleden |
| 262 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| 207 | vandaag om 16:30 - één uur geleden |
| Automatisch de dichtstbijzijnde stad lokaliseren |
| Kies een andere stad AQI |
| Laad de meest recente AQI-gegevens |
| Bekijk alle steden AQI op een kaart |
| Open de normale webpagina (in plaats van de mobiele webapp-versie) |
Download de smartphone-applicatie |
| Neem contact op met het projectteam van de World Air Quality Index |
| Veel Gestelde Vragen |
| - | Onthoud de geselecteerde stad |
| Temperatuureenheid: Celcius |
| 🇬🇧 | English |
| 🇨🇳 | 简体中文 |
| 🇯🇵 | 日本 |
| 🇪🇸 | español |
| 🇰🇷 | 한국의 |
| 🇷🇺 | русский |
| 🇭🇰 | 繁體中文 |
| 🇫🇷 | Francais |
| 🇵🇱 | Polski |
| 🇩🇪 | Deutsch |
| 🇧🇷 | Português |
| 🇻🇳 | Tiếng Việt |
| 🇮🇹 | Italiano |
| 🇮🇩 | bahasa Indonesia |
| 🇮🇷 | فارسی |
| 🇹🇭 | ภาษาไทย |
| 🇭🇺 | Magyar |
| 🇬🇷 | Ελληνικά |
| 🇷🇴 | Română |
| 🇧🇬 | български |
| 🇵🇰 | اردو |
| 🇮🇳 | हिंदी |
| 🇦🇪 | العربية |
| 🇷🇸 | Српски |
| 🇧🇩 | বাংলা |
| 🇧🇦 | босански |
| 🇭🇷 | hrvatski |
| 🇹🇷 | Türkçe |
| 🇺🇦 | українська |
| 🇨🇿 | čeština |
| 🇧🇾 | беларускі |
| 🇰🇭 | ខ្មែរ |
| 🇱🇦 | ລາວ |
| - | Luchtkwaliteitsindex (AQI)-waarden | Niveaus van gezondheidsproblemen |
| 0 - 50 | Goed | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico |
| 51 -100 | Matig | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtvervuiling. |
| 101-150 | Ongezond voor gevoelige groepen | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
| 151-200 | Ongezond | Iedereen kan gezondheidseffecten ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren |
| 201-300 | Zeer Ongezonde | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is mogelijk getroffen. |
| 300+ | gevaarlijk | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren |
of laat ons het dichtstbijzijnde meetstation voor de luchtkwaliteit vinden |