329 | Hazardous | |
Aktualisiert am 1. Feb. 2025 10:00 |
Cur | Min | Max | ||
PM2.5 | 329 | 154 | 466 | |
PM10 | 256 | 103 | 600 | |
O3 | 6 | 2 | 101 | |
NO2 | 35 | 10 | 62 | |
SO2 | 5 | 3 | 13 | |
CO | 25 | 0 | 57 | |
Temp. | 17 | 12 | 24 | |
Luftdruck | 990 | 984 | 992 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 83 | 36 | 92 | |
Wind | 0 | 0 | 1 |
Teile: Luftqualitätsindex für DITE Okhla, Delhi, Delhi |
Samstag 1. | Sonntag 2. | Montag 3. | Dienstag 4. | Mittwoch 5. | Donnerstag 6. | Freitag 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10 ~ 18:01 | 7:09 ~ 18:01 | 7:09 ~ 18:02 | 7:08 ~ 18:03 | 7:07 ~ 18:04 | 7:07 ~ 18:05 | 7:06 ~ 18:06 |
329 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
252 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
304 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
169 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
201 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
179 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
175 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
235 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
202 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
247 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
171 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
256 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
182 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
231 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
332 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
179 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
214 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
183 | heute um 04:30 Uhr - vor 17 Minuten |
Finde automatisch die nächstgelegene Stadt |
Wählen Sie den Luftqualtätsindex für eine andere Stadt |
Lade aktuellste Daten zur Luftqualität |
Zeige die Luftqualität aller Städte auf einer Karte |
Normale Webseite öffnen (anstelle der mobilen Version) |
Laden Sie die Smartphone-App herunter |
Kontaktieren Sie das World Air Quality Index Team |
Häufig gestellte Fragen |
- | Die ausgewählte Stadt merken |
Temperatureinheit: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇪🇸 | español |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
- | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
0 - 50 | Gut | Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko. |
51 -100 | Mäßig | Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen. |
101-150 | Ungesund für sensible Gruppen | Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein. |
151-200 | Ungesund | Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko. |
201-300 | Sehr Ungesund | Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen. |
300+ | Gefährlich | Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben |
oder lassen Sie uns die nächstgelegene Luftmessstation finden |