PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Windsnelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:14 ~ 18:40 | UVI: 4 7:13 ~ 18:41 | UVI: 4 7:13 ~ 18:41 | UVI: 3 7:12 ~ 18:42 | UVI: 1 7:12 ~ 18:42 | 7:11 ~ 18:42 |
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅) (dloer.gov.cn)