PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
ល្បឿនខ្យល់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សីតុណ្ហភាព | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:42 ~ 19:34 | UVI: 2 6:40 ~ 19:35 | UVI: 4 6:38 ~ 19:37 | UVI: 4 6:35 ~ 19:39 | UVI: 4 6:33 ~ 19:40 |

ទិន្នន័យគុណភាពខ្យល់ផ្តល់ដោយ៖ the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)