PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:18 ~ 17:26 | UVI: 2 7:16 ~ 17:27 | UVI: 2 7:14 ~ 17:29 | UVI: 2 7:12 ~ 17:31 | UVI: 2 7:10 ~ 17:32 |
![](/air/images/feeds/CzechRepublic-CHMU.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)