PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocità del vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitazione totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:32 ~ 18:11 | UVI: 2 6:30 ~ 18:12 | UVI: 3 6:27 ~ 18:14 | UVI: 2 6:25 ~ 18:15 | UVI: 4 6:23 ~ 18:17 |

Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)