PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Szélsebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:29 ~ 17:34 | UVI: 3 6:28 ~ 17:35 | UVI: 3 6:27 ~ 17:36 | UVI: 3 6:26 ~ 17:37 | UVI: 3 6:24 ~ 17:38 |
![](/air/images/feeds/Cyprus-Ministry-of-Labour-Welfare-and-Social-Insurance.png)
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: Air Quality in Cyprus - by the Department of Labour Inspection (DLI) of the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (airquality.dli.mlsi.gov.cy)