PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 31 | Samedi 1 | Dimanche 2 | Lundi 3 | Mardi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:24 ~ 18:32 | UVI: 9 6:25 ~ 18:32 | UVI: 11 6:25 ~ 18:32 | UVI: 10 6:25 ~ 18:33 | UVI: 9 6:25 ~ 18:33 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Metropolitan Air Monitoring Network of Quito managed by Secretaria de Ambiente DMQ. (quitoambiente.gob.ec)