PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Скоростта на вятъра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относителна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрично налягане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:02 ~ 18:15 | UVI: 4 7:01 ~ 18:16 | UVI: 5 7:00 ~ 18:17 | UVI: 5 6:59 ~ 18:18 | UVI: 1 6:57 ~ 18:18 | 6:56 ~ 18:19 |
Данните за качеството на въздуха са предоставени от: the Henan Environmental Protection Agency (河南环保 > 网站首页) (sthjt.henan.gov.cn)