Prévisions de la qualité de l'air
4°C
1°C
3°C
3°C
3°C
3°C
4°C
3°C
6°C
3°C
3°C
1°C
1°C
0°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:29 ~ 18:46 | UVI: 2 7:28 ~ 18:46 | UVI: 2 7:28 ~ 18:47 | UVI: 3 7:27 ~ 18:48 | UVI: 1 7:26 ~ 18:48 | UVI: 0 7:25 ~ 18:49 | 7:24 ~ 18:50 |
Prévisions tracées en utilisant le fuseau horaire +08:00