PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Szélsebesség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
összes csapadék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:41 ~ 18:52 | UVI: 3 7:40 ~ 18:53 | UVI: 4 7:39 ~ 18:53 | UVI: 3 7:38 ~ 18:54 | UVI: 2 7:37 ~ 18:55 | UVI: 0 7:36 ~ 18:56 | 7:35 ~ 18:57 |
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn)