PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Хуткасць ветру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:30 ~ 18:47 | UVI: 2 7:29 ~ 18:48 | UVI: 2 7:28 ~ 18:49 | UVI: 3 7:27 ~ 18:49 | UVI: 2 7:26 ~ 18:50 | 7:25 ~ 18:51 |
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量) (cepb.gov.cn)