PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 7:33 ~ 18:45 | UVI: 5 7:32 ~ 18:46 | UVI: 5 7:31 ~ 18:47 | UVI: 1 7:30 ~ 18:48 | UVI: 5 7:29 ~ 18:48 | 7:28 ~ 18:49 | 7:27 ~ 18:50 |
Données sur la qualité de l'air fournies par : the Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量) (cepb.gov.cn)