PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻ¨ā§āĻāĻž | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
āĻŦāĻžāĻ¤āĻžāĻ¸ā§āĻ° āĻāĻ¤āĻŋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻ¤āĻžāĻĒāĻŽāĻžāĻ¤ā§āĻ°āĻž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻĒā§āĻā§āĻˇāĻŋāĻ āĻāĻĻā§āĻ°āĻ¤āĻž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻāĻŦāĻšāĻŽāĻžāĻ¨āĻ¸āĻāĻā§āĻ°āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ āĻāĻžāĻĒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āĻŽā§āĻ āĻŦā§āĻˇā§āĻāĻŋāĻĒāĻžāĻ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:31 ~ 18:24 | UVI: 3 7:30 ~ 18:25 | UVI: 4 7:29 ~ 18:26 | UVI: 4 7:28 ~ 18:27 | UVI: 2 7:27 ~ 18:28 | UVI: 0 7:25 ~ 18:29 | 7:24 ~ 18:30 |
āĻŦāĻžāĻ¯āĻŧā§ āĻŽāĻžāĻ¨ā§āĻ° āĻĄā§āĻāĻž āĻ¸āĻ°āĻŦāĻ°āĻžāĻš āĻāĻ°ā§: the Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (éčĨŋįį¯äŋå ) (sthjt.shaanxi.gov.cn)