124 | Enfermo para los Grupos Sensibles | |
Actualizado el 5 de mar. de 2025 8:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 124 | 9 | 155 | |
PM10 | 45 | 6 | 90 | |
NO2 | 9 | 3 | 19 | |
SO2 | 4 | 3 | 8 | |
CO | 6 | 2 | 12 | |
Temperatura. | 4 | 2 | 30 | |
Presión atmosférica | 1022 | 1004 | 1024 | |
Humedad | 86 | 45 | 93 | |
Viento | 4 | 0 | 10 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Yuè táng, Xiangtan |
miércoles 5º | jueves 6º | viernes 7º | sábado 8º | domingo 9º | lunes 10º | martes 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:50 ~ 18:32 | 6:49 ~ 18:32 | 6:48 ~ 18:33 | 6:47 ~ 18:33 | 6:46 ~ 18:34 | 6:45 ~ 18:35 | 6:44 ~ 18:35 |
124 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
152 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
151 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
132 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
124 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
152 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
144 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
129 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
151 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
151 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
124 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
132 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
134 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
132 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
127 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
147 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
119 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
124 | hoy a las 0:00 - hace una hora |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |