256 | Muy Enfermo | |
Actualizado el 18 de feb. de 2025 22:00 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 256 | 91 | 281 | |
PM10 | 137 | 39 | 156 | |
NO2 | 35 | 8 | 55 | |
SO2 | 1 | 1 | 3 | |
CO | 15 | 4 | 20 | |
Temperatura. | -12 | -16 | -3 | |
Presión atmosférica | 1031 | 1022 | 1034 | |
Humedad | 85 | 58 | 92 | |
Viento | 1 | 0 | 3 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de Railway Bureau, Wulumuqi |
martes 18º | miércoles 19º | jueves 20º | viernes 21º | sábado 22º | domingo 23º | lunes 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:06 ~ 19:44 | 9:04 ~ 19:45 | 9:03 ~ 19:46 | 9:01 ~ 19:48 | 9:00 ~ 19:49 | 8:58 ~ 19:50 | 8:56 ~ 19:52 |
256 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
217 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
268 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
268 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
223 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
284 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
215 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
287 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
30 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
193 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
170 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
153 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
216 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
216 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
102 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
99 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
104 | hoy a las 14:00 - hace una hora |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |