209 | Muy Enfermo | |
Actualizado el 26 de feb. de 2025 14:00 -Contaminantes primarios:pm10 |
Cor. | Min | Max | ||
PM2.5 | 132 | 13 | 162 | |
PM10 | 209 | 6 | 456 | |
NO2 | 4 | 3 | 20 | |
SO2 | 2 | 1 | 4 | |
CO | 4 | 2 | 11 | |
Temperatura. | -5 | -14 | -4 | |
Presión atmosférica | 1016 | 1015 | 1036 | |
Humedad | 67 | 65 | 92 | |
Viento | 1 | 0 | 3 |
Compartir: Índice de la Calidad del Aire de 培训基地, Wulumuqi |
miércoles 26º | jueves 27º | viernes 28º | sábado 1º | domingo 2º | lunes 3º | martes 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:53 ~ 19:55 | 8:51 ~ 19:56 | 8:50 ~ 19:58 | 8:48 ~ 19:59 | 8:46 ~ 20:00 | 8:45 ~ 20:02 | 8:43 ~ 20:03 |
209 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
151 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
122 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
159 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
159 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
165 | hoy a las 3:00 - hace 4 horas |
254 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
184 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
235 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
193 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
128 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
138 | hoy a las 6:00 - hace 41 minutos |
Localización automática de la ciudad más cercana |
Elija el ICA para otra ciudad |
Cargar datos de ICA más recientes |
Ver todas las ciudades y sus ICAs en un mapa |
Abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
Descargar la aplicación para teléfono inteligente |
Póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
Preguntas más frecuentes |
- | Memorice la ciudad seleccionada |
Unidad de temperatura: Celcius |
🇬🇧 | English |
🇨🇳 | 简体中文 |
🇯🇵 | 日本 |
🇰🇷 | 한국의 |
🇷🇺 | русский |
🇭🇰 | 繁體中文 |
🇫🇷 | Francais |
🇵🇱 | Polski |
🇩🇪 | Deutsch |
🇧🇷 | Português |
🇻🇳 | Tiếng Việt |
🇮🇹 | Italiano |
🇮🇩 | bahasa Indonesia |
🇳🇱 | Nederlands |
🇮🇷 | فارسی |
🇹🇭 | ภาษาไทย |
🇭🇺 | Magyar |
🇬🇷 | Ελληνικά |
🇷🇴 | Română |
🇧🇬 | български |
🇵🇰 | اردو |
🇮🇳 | हिंदी |
🇦🇪 | العربية |
🇷🇸 | Српски |
🇧🇩 | বাংলা |
🇧🇦 | босански |
🇭🇷 | hrvatski |
🇹🇷 | Türkçe |
🇺🇦 | українська |
🇨🇿 | čeština |
🇧🇾 | беларускі |
🇰🇭 | ខ្មែរ |
🇱🇦 | ລາວ |
ICA | Calidad del Aire | Proteja su Salud |
0 - 50 | Buena | No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | Moderada | Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | Muy Dañina a la Salud | Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300+ | Arriesgado |
Localizar la estación más cercana |