PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
ល្បឿនខ្យល់ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សីតុណ្ហភាព | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:26 ~ 18:27 | UVI: 3 7:25 ~ 18:28 | UVI: 3 7:23 ~ 18:29 | UVI: 3 7:22 ~ 18:30 | UVI: 3 7:21 ~ 18:31 | UVI: 0 7:20 ~ 18:32 | 7:19 ~ 18:33 |
ទិន្នន័យគុណភាពខ្យល់ផ្តល់ដោយ៖ the Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅) (sthjt.shaanxi.gov.cn)