PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Brzina vjetra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometarski pritisak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukupne količine padavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:40 ~ 18:55 | UVI: 7 6:38 ~ 18:56 | UVI: 7 6:37 ~ 18:57 | UVI: 3 6:35 ~ 18:58 | UVI: 8 6:34 ~ 18:58 | 6:32 ~ 18:59 | 6:31 ~ 19:00 |
Podatke o kvaliteti zraka obezbjeđuje: the Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅) (sthjt.shaanxi.gov.cn)