Air Quality Forecast
-11°C
-22°C
-11°C
-21°C
-12°C
-22°C
-10°C
-21°C
-7°C
-18°C
-4°C
-13°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:14 ~ 16:46 | UVI: 2 6:13 ~ 16:48 | UVI: 2 6:11 ~ 16:49 | UVI: 3 6:09 ~ 16:51 | UVI: 1 6:07 ~ 16:52 | 6:06 ~ 16:53 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台) (hljdep.gov.cn)